
| Dimension | Yes | 113.5x59x12.9mm |
| Weight:135g | ||
| Display | Yes | 369x640pix |
| Color | ||
| Camera | Yes | 12MP,JPEG |
| 2X zoom | ||
| Xenon Flash | ||
| Secondary Camera | Yes | 640x480pix |
| No Flash | ||
| Video | Yes | MPEG-4 |
| 1280x720fps | ||
| Bluetooth | Yes | 2.1 EDR |
| WiFi/WLAN | Yes | |
| InfraRed | No | |
| USB | Yes | |
| GPS | Yes | |
| Audio Playback | Yes | MP3,MP4 |
| Video Playback | Yes | RealVideo / MPEG-4 / DivX |
| RingTone | Yes | MP3 |
| FM Radio | Yes | |
| Streaming | Yes | |
| Headphone jack | Yes | |
| Memory | Inbuit:16GB | |
| Memory Slot | Yes | Expendable upto 13GB |
| Network | GSM | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| HSDPA | Yes | |
| Browser | Yes | WAP 2.0,HTML |
| Battery | Li-Ion | Capacity:1200mAh |
| Standby:400hrs | ||
| TalkTime:720mnts | ||
| Touch Screen | Yes | Capacitive,MultiTouch |
| OS | Symbian^3 | 1Ghz CPU |
| SMS | Yes | |
| MMS | Yes | |
| Yes | ||
| SmartPhone | Yes | |
| Java | Yes | MIDP 2.0 |
| FM Radio | Yes | |
| HD Video Recording | Yes | |
Drawbacks Android OS is better than the Symbian OS.
Battery life is not best of that kind.
No comments:
Post a Comment